產(chǎn)品特點
產(chǎn)品應(yīng)用
居家、辦公、車內(nèi)等環(huán)境加濕
薰香、空氣消毒霧化器
網(wǎng)式醫(yī)療霧化器
※ 噴霧孔徑為3~6um的產(chǎn)品,可應(yīng)用于醫(yī)療,尤其對支氣管、上呼吸道治療有明顯效果。
※ 噴霧孔徑為6~12um的產(chǎn)品,可應(yīng)用于室內(nèi)香薰、面部美容、秀發(fā)護理、環(huán)境消毒等方面。
產(chǎn)品型號命名
產(chǎn)品外形
產(chǎn)品性能表
產(chǎn)品型號 | 微孔片材質(zhì) | 噴霧 孔徑 | 霧化量 | 諧振頻率 | 自由電容 | 諧振阻抗 | 工作 電壓 | 外徑D1 | 內(nèi)徑 D2 | 厚度 t |
[um] | [ml/min] | [KHz] | [nF] | [Ω] | [Vp-p] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
純凈水 | ±30% | ±10% | ±0.3 | ±0.3 | ±0.05 | |||||
WHTF135-14.0C-1(6) | SUS304 | 6±1 | 0.35 | 135±8 | 3.5 | <100 | 50 | 14 | 6.5 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(8) | SUS304 | 8±1 | 0.70 | 135±8 | 3.5 | <100 | 50 | 14 | 6.5 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(10) | SUS304 | 10±1 | 1.15 | 135±8 | 3.5 | <100 | 50 | 14 | 6.5 | 0.6 |
WHTF135-14.0C-1(12) | SUS304 | 12±1 | 1.75 | 135±8 | 3.5 | <100 | 50 | 14 | 6.5 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(6) | SUS304 | 6±1 | 0.47 | 113±8 | 4 | <100 | 50 | 16 | 7.8 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(8) | SUS304 | 8±1 | 1.60 | 113±8 | 4 | <100 | 50 | 16 | 7.8 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(10) | SUS304 | 10±1 | 2.60 | 113±8 | 4 | <100 | 50 | 16 | 7.8 | 0.6 |
WHTF113-16.0C-1(12) | SUS304 | 12±1 | 3.50 | 113±8 | 4 | <100 | 50 | 16 | 7.8 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(6) | SUS304 | 6±1 | 0.96 | 113±10 | 6.5 | <100 | 50 | 20 | 11.8 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(8) | SUS304 | 8±1 | 2.75 | 113±10 | 6.5 | <100 | 50 | 20 | 11.8 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(10) | SUS304 | 10±1 | 4.30 | 113±10 | 6.5 | <100 | 50 | 20 | 11.8 | 0.6 |
WHTF113-20.0C-1(12) | SUS304 | 12±1 | 6.95 | 113±10 | 6.5 | <100 | 50 | 20 | 11.8 | 0.6 |
備注:(1) 以上規(guī)格僅供參考,請在訂購前向我司銷售代表咨詢。
(2) 可根據(jù)客戶的需求設(shè)計、定制各種尺寸的微孔式霧化片。