體積小,結(jié)構簡單
功耗低,靈敏度高
可靠性高,超長壽命
工作頻率由幾十千赫茲至兆赫茲
產(chǎn)品應用 超聲波測距傳感器
超聲波避障傳感器
超聲波接近開關
流量檢測傳感器
液位檢測傳感器
料位檢測傳感器
胎心監(jiān)測傳感器
氣泡檢測傳感器
產(chǎn)品外形
產(chǎn)品性能表
規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 電容值 | 機電耦合系數(shù) | 諧振頻率 |
D*t | Ct | Kt | Fs | |
[mm] | [nF]±20% | [%] | [MHz]±5% | |
HNYA7.8-0.6-1 | Φ7.8*0.6 | 1.1 | ≥46 | 0.24 |
HNYA9.2-0.6-1 | Φ9.2*0.6 | 1.5 | ≥46 | 0.21 |
HNYA10-2.0-1 | Φ10*2.0 | 0.6 | ≥46 | 1 |
HNYA10-1.0-1 | Φ10*1.0 | 1.2 | ≥46 | 2 |
HNYA12-2.0-1 | Φ12*2.0 | 0.8 | ≥46 | 1 |
HNYA12-1.0-1 | Φ12*1.0 | 1.6 | ≥46 | 2 |
HNYA13.5-2-1 | Φ13.5*2.0 | 1.4 | ≥46 | 1 |
HNYA15-0.5-1 | Φ15*0.5 | 4.5 | ≥46 | 3.9 |
HNYA15-2.0-1 | Φ15*2.0 | 1.8 | ≥46 | 1 |
HNYA16-1.0-1 | Φ16*1.0 | 2.8 | ≥46 | 2.2 |
HNYA20-0.9-1 | Φ20*0.9 | 5.2 | ≥46 | 2.1 |
HNYA25-0.9-1 | Φ25*0.9 | 9.7 | ≥46 | 2.1 |
備注:(1) 以上規(guī)格僅供參考,請在訂購前向我司銷售代表咨詢。
(2) 可根據(jù)客戶的需求設計、定制各種尺寸的壓電陶瓷晶片。
使用說明
工作溫度:-20~+180℃
工作濕度:≤75%Rh