發(fā)熱低、體積小、可靠性高、壽命長(zhǎng)
產(chǎn)品應(yīng)用
光路調(diào)節(jié)
光纖對(duì)接
精密對(duì)位
生命科學(xué)
光學(xué)系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào)命名
產(chǎn)品外形
產(chǎn)品性能表
型號(hào) | 外形尺寸 | 標(biāo)稱位移 | 0位移推力 | 剛度 | 靜電容量 | 諧振頻率 |
OD/ID/H | [um@150V] | [N@150V] | [N/um] | [uF] | [KHz] | |
[mm] | ±10% | ±20% | ±20% | |||
PTH1500525051 | Φ5/Φ2.5/6 | 5 | 600 | 120 | 0.3 | 250 |
PTH1500525101 | Φ5/Φ2.5/10 | 10 | 700 | 70 | 0.5 | 150 |
PTH1500525201 | Φ5/Φ2.5/18 | 20 | 700 | 35 | 1 | 83 |
PTH1500845101 | Φ8/Φ4.5/10 | 10 | 1300 | 130 | 0.8 | 150 |
PTH1500845201 | Φ8/Φ4.5/18 | 20 | 1300 | 65 | 1.5 | 83 |
PTH1501006101 | Φ9.5/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1.2 | 150 |
PTH1501005101 | Φ10/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1.2 | 150 |
PTH1501205201 | Φ12/Φ5/20 | 20 | 3400 | 170 | 6.0 | 75 |
PTH1501206101 | Φ12/Φ6/10 | 10 | 3000 | 220 | 2.4 | 150 |
PTH1501206161 | Φ12/Φ6/16 | 18 | 3000 | 122 | 4.1 | 94 |
PTH1501206201 | Φ12/Φ6/20 | 22 | 3000 | 100 | 5.3 | 75 |
PTH1501304201 | Φ13/Φ4/20 | 22 | 3600 | 163 | 8.5 | 75 |
PTH1502009101 | Φ20/Φ9/10 | 10 | 6000 | 600 | 4.0 | 150 |
PTH1502009201 | Φ20/Φ9/20 | 20 | 6000 | 300 | 8.0 | 75 |
PTH1502015051 | Φ20/Φ15/6 | 5 | 4000 | 800 | 1.8 | 250 |
PTH1502015101 | Φ20/Φ15/12 | 10 | 4000 | 800 | 3.6 | 150 |
PTH1502619201 | Φ26/Φ19/18 | 20 | 7200 | 360 | 12 | 83 |
1) 產(chǎn)品屬于大出力,小位移(相對(duì)于毫米級(jí))的電子元器件,由于位移小,使用時(shí)必須注意產(chǎn)品與負(fù)載的良好的接觸(最好是剛性連接),軟性連接易使產(chǎn)品位移損失。一般不允許空載使用,需加一定的預(yù)應(yīng)力。
預(yù)應(yīng)力對(duì)照表(環(huán)形)
橫截面積 | 標(biāo)準(zhǔn)壓強(qiáng) [MPa] | 最大壓強(qiáng) [MPa] | 建議預(yù)應(yīng)力 [N] | 最大預(yù)應(yīng)力 [N] | |
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | ||||
5 | 2.5 | 15 | 20 | 220 | 300 |
8 | 4.5 | 15 | 20 | 510 | 690 |
10 | 5.5 | 15 | 20 | 820 | 1100 |
12 | 5 | 15 | 20 | 1400 | 1870 |
9.5 | 5.5 | 15 | 20 | 700 | 940 |
20 | 15 | 15 | 20 | 2060 | 2750 |
13 | 4 | 15 | 20 | 1800 | 2400 |
26 | 19 | 15 | 20 | 3700 | 4950 |
12 | 3 | 15 | 20 | 1590 | 2120 |
25 | 15 | 15 | 20 | 4710 | 6280 |
使用條件
產(chǎn)品使用溫度范圍為-20~100℃,環(huán)境濕度≤75%,溫度過(guò)高容易造成產(chǎn)品損壞或者性能降低,高濕環(huán)境易使產(chǎn)品絕緣電阻下降,影響產(chǎn)品的使用壽命或損壞。
1)壓電器件屬于陶瓷材料、具有脆性,所以在使用本產(chǎn)品時(shí),接觸方式應(yīng)是面接觸,切勿使用點(diǎn)接觸或是線接觸。本產(chǎn)品使用時(shí)出力方向和器件軸向需保持一致。如下圖所示:
2)產(chǎn)品加電工作時(shí),嚴(yán)禁超過(guò)額定電壓使用(額定使用電壓,請(qǐng)參看產(chǎn)品命名規(guī)則),建議輸入電流不超過(guò)15A 。
3)零位移時(shí)的出力即為最大出力,反之,最大位移時(shí)出力將接近無(wú)限小,建議選擇正確的型號(hào),以滿足正常使用。
主要技術(shù)性能指標(biāo) | 單位 | 指標(biāo) |
相對(duì)介電常數(shù)εr3T | | 3500±20% |
密度ρ | g/cm3 | 7.9 |
機(jī)電耦合系數(shù)Kp | | 70% |
縱向壓電應(yīng)變系數(shù)d33 | 10-12C/N | ≥650 |
壓電電壓常數(shù)g33 | 10-3Vm/N | 17 |
彈性柔性系數(shù)S11E | 10-12m2/N | 14.3 |
彈性柔性系數(shù)S33E | 10-12m2/N | 18.5 |
介質(zhì)損耗tgδ | 10-3 | ≤1.5 |
機(jī)械品質(zhì)因數(shù)Qm | | 45 |
居里溫度TC | ℃ | 240 |